PREMIOS CIRCUS – LO MEJOR DEL 2004
MEJOR DISCO
1 | ![]() ![]() THERION – Lemuria / Sirius B | |
2 | ![]() | NIGHTWISH – Once |
3 | ![]() | ANGRA – Temple Of Shadows |
4 | ![]() | AYREON – The Human Equation |
5 | ![]() | ORPHANED LAND – Mabool |
6 | ![]() | EVERGREY – The Inner Circle |
7 | ![]() | HAGGARD – Eppur Si Mouve |
8 | ![]() | MEGADETH – The System Has Failed |
9 | ![]() | PAIN OF SALVATION – BE |
10 | ![]() | SONATA ARCTICA – Reckoning Night |
MEJOR DISCO NACIONAL
1 | ![]() SARATOGA – El Club De La Lucha | |
2 | ![]() | WARCRY – Alea Jacta Est |
3 | ![]() | EBONY ARK – Decoder |
4 | ![]() | STRAVAGANZZA – Primer Acto |
5 | ![]() | KOMA – Sinónimo De Ofender |
6 | ![]() | CENTINELA – La Nueva Ira |
7 | ![]() | SÔBER – Reddo |
8 | ![]() | SAUROM LAMDERTH – Legado De Juglares |
9 | ![]() | RED WINE – Cenizas |
10 | ![]() | BARRICADA – Hombre Mate Hombre |
MEJOR DISCO EN DIRECTO
1 | ![]() DREAM THEATER – Live At Budokan | |
2 | ![]() | KING DIAMOND – Deadly Lullabies Live |
3 | ![]() | PAIN OF SALVATION – 12:5 |
3 | ![]() | RAGE – From The Cradle To The Stage |
MEJOR DVD
1 | ![]() DREAM THEATER – Live At Budokan | |
2 | ![]() | BLIND GUARDIAN – Imaginations Through The Looking Glass |
3 | ![]() | IRON MAIDEN – The Early Days, Part 1 |
PEOR DISCO
1 | ![]() AMSET – Katarsis | |
2 | ![]() | IN FLAMES – Soundtrack To Your Espace |
3 | ![]() | EUROPE – Start From The Dark |
GRUPO REVELACIÓN EXTRANJERO
![]() | SILVERTIDE |
![]() | DISILLUSION |
GRUPO REVELACIÓN NACIONAL
![]() | EBONY ARK |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.