PREMIOS CIRCUS – LO MEJOR DEL 2003
MEJOR DISCO
1 | ![]() IRON MAIDEN – DANCE OF DEATH | |
2 | ![]() | DREAM THEATER – TRAIN OF THOUGHT |
3 | ![]() | KAMELOT – EPICA |
4 | ![]() | MASTERLAN – MASTERPLAN |
5 | ![]() | DIMMU BORGIR – DEATH CULT ARMAGGEDON |
6 | ![]() | MÄGO DE OZ – GAIA |
7 | ![]() | RAGE – SOUNDCHASER |
8 | ![]() | CHILDREN OF BODOM – HATE CREW DEATHROLL |
9 | ![]() | MOONSPELL – THE ANTIDOTE |
10 | ![]() | EDGE OF SANITY – CRIMSON II |
MEJOR DISCO NACIONAL
1 | ![]() MÄGO DE OZ – GAIA | |
2 | ![]() | AVALANCH – LOS POETAS HAN MUERTO |
3 | ![]() | CUATRO GATOS – LA CAJA DE MUSICA |
4 | ![]() | EASY RIDER – ANIMAL |
5 | ![]() | SPHINX – MAR DE DIOSES |
6 | ![]() | LOS SUAVES – SI YO FUERA DIOS |
7 | ![]() | DARK MOOR – DARK MOOR |
8 | ![]() | ARS AMANDI – AUTOCTONO |
9 | ![]() | LUJURIA – EL PODER DEL DESEO |
10 | ![]() | UZZHUAÏA – DIABLO BLVD. |
MEJOR DIRECTO
1 | ![]() KREATOR – LIVE KREATION | |
2 | ![]() | GAMMA RAY – SKELETONS IN THE CLOSET |
3 | ![]() | BLIND GUARDIAN – LIVE |
3 | ![]() | ANNIHILATOR – DOUBLE LIVE ANNIHILATION |
MEJOR DVD
1 | ![]() KREATOR – REVISIONED GLORY | |
2 | ![]() | DARK TRANQUILLITY – LIVE DAMAGE |
3 | ![]() | SAXON – SAXON CHRONICLES |
3 | ![]() | KISS ALIVE 4 |
3 | ![]() | IRON MAIDEN – VISIONS OF THE BEAST |
PEOR DISCO
1 | ![]() METALLICA – ST. ANGER |
GRUPO REVELACION
1 | ![]() CUATRO GATOS | |
2 | ![]() | THE DARKNESS |
2 | ![]() | PRIDE OF LIONS |
2 | ![]() | MASTERPLAN |
2 pingbacks/trackbacks
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.