La gira de reunión de MOTLEY CRUE ha sido la undécima gira más rentable del
año en Estados Unidos. Los ROLLING STONES, U2, CELINE DION o PAUL MCCARTNEY
han sido los artistas que han eclipsado a la banda de Nikki Sixx y cia. quienes
han conseguido un total de 39.9 millones de dólares de recaudación, con un
precio medio de 46.48 dólares por entrada. La lista de los artistas que se
encuentran en el top 20 de giras más rentables es el siguiente:

01. THE ROLLING STONES $162.0 / $133.98
02. U2 $138.9 / $96.92
03. CELINE DION $81.3 / $136.04
04. PAUL MCCARTNEY $77.3 / $135.46
05. EAGLES $76.8 / $104.17
06. ELTON JOHN $65.8 / $102.46
07. KENNY CHESNEY $61.8 / $54.63
08. DAVE MATTHEWS BAND $57.0 / $47.09
09. NEIL DIAMOND $47.3 / $63.02
10. JIMMY BUFFETT $41.0 / $76.49
11. MÖTLEY CRÜE $39.9 / $46.48
12. GREEN DAY $34.8 / $38.07
13. TOBY KEITH $31.6 / $46.11
14. RASCAL FLATTS $28.2 / $34.92
15. BRUCE SPRINGSTEEN $26.3 / $81.00
16. GWEN STEFANI $24.2 / $54.46
17. COLDPLAY $24.1 / $40.80
18. TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS $23.6 / $38.05
19. BARRY MANILOW $22.7 / $153.93
20. "Anger Management Tour" $21.6 / $64.03